年 | 火災死傷者数 | |
---|---|---|
2016年 | 149 人 | |
2015年 | 161 人 | |
2014年 | 181 人 | |
2013年 | 193 人 | |
2012年 | 147 人 | |
2011年 | 133 人 | |
2010年 | 120 人 | |
2009年 | 152 人 | |
2008年 | 160 人 | |
2007年 | 177 人 | |
2006年 | 180 人 | |
2005年 | 184 人 | |
2004年 | 185 人 | |
2003年 | 165 人 | |
2002年 | 176 人 | |
2001年 | 168 人 | |
2000年 | 197 人 | |
1999年 | 155 人 | |
1998年 | 137 人 | |
1997年 | 137 人 | |
1996年 | 159 人 | |
1995年 | 124 人 | |
1994年 | 116 人 | |
1993年 | 92 人 | |
1992年 | 144 人 | |
1991年 | 132 人 | |
1990年 | 98 人 | |
1989年 | 105 人 | |
1988年 | 128 人 | |
1987年 | 143 人 | |
1986年 | 115 人 | |
1985年 | 117 人 | |
1984年 | 141 人 | |
1983年 | 173 人 | |
1982年 | 168 人 | |
1981年 | 153 人 | |
1980年 | 135 人 | |
1979年 | 188 人 | |
1978年 | 152 人 | |
1977年 | 154 人 | |
1976年 | 193 人 | |
1975年 | 143 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系