年 | 火災死傷者数 | |
---|---|---|
2016年 | 44 人 | |
2015年 | 60 人 | |
2014年 | 76 人 | |
2013年 | 56 人 | |
2012年 | 52 人 | |
2011年 | 60 人 | |
2010年 | 54 人 | |
2009年 | 79 人 | |
2008年 | 68 人 | |
2007年 | 61 人 | |
2006年 | 68 人 | |
2005年 | 89 人 | |
2004年 | 102 人 | |
2003年 | 85 人 | |
2002年 | 73 人 | |
2001年 | 79 人 | |
2000年 | 62 人 | |
1999年 | 71 人 | |
1998年 | 48 人 | |
1997年 | 57 人 | |
1996年 | 54 人 | |
1995年 | 64 人 | |
1994年 | 58 人 | |
1993年 | 56 人 | |
1992年 | 61 人 | |
1991年 | 41 人 | |
1990年 | 59 人 | |
1989年 | 49 人 | |
1988年 | 46 人 | |
1987年 | 46 人 | |
1986年 | 51 人 | |
1985年 | 51 人 | |
1984年 | 62 人 | |
1983年 | 74 人 | |
1982年 | 75 人 | |
1981年 | 64 人 | |
1980年 | 67 人 | |
1979年 | 113 人 | |
1978年 | 71 人 | |
1977年 | 67 人 | |
1976年 | 72 人 | |
1975年 | 58 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系