年 | 火災死傷者数 | |
---|---|---|
2016年 | 99 人 | |
2015年 | 109 人 | |
2014年 | 114 人 | |
2013年 | 115 人 | |
2012年 | 124 人 | |
2011年 | 143 人 | |
2010年 | 140 人 | |
2009年 | 164 人 | |
2008年 | 123 人 | |
2007年 | 138 人 | |
2006年 | 132 人 | |
2005年 | 147 人 | |
2004年 | 138 人 | |
2003年 | 139 人 | |
2002年 | 163 人 | |
2001年 | 122 人 | |
2000年 | 141 人 | |
1999年 | 107 人 | |
1998年 | 117 人 | |
1997年 | 100 人 | |
1996年 | 120 人 | |
1995年 | 112 人 | |
1994年 | 94 人 | |
1993年 | 85 人 | |
1992年 | 87 人 | |
1991年 | 92 人 | |
1990年 | 99 人 | |
1989年 | 108 人 | |
1988年 | 118 人 | |
1987年 | 124 人 | |
1986年 | 97 人 | |
1985年 | 103 人 | |
1984年 | 138 人 | |
1983年 | 93 人 | |
1982年 | 139 人 | |
1981年 | 112 人 | |
1980年 | 132 人 | |
1979年 | 119 人 | |
1978年 | 137 人 | |
1977年 | 121 人 | |
1976年 | 142 人 | |
1975年 | 93 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系