年 | 火災死傷者数 | |
---|---|---|
2016年 | 157 人 | |
2015年 | 168 人 | |
2014年 | 177 人 | |
2013年 | 132 人 | |
2012年 | 188 人 | |
2011年 | 197 人 | |
2010年 | 178 人 | |
2009年 | 178 人 | |
2008年 | 241 人 | |
2007年 | 231 人 | |
2006年 | 258 人 | |
2005年 | 242 人 | |
2004年 | 215 人 | |
2003年 | 223 人 | |
2002年 | 243 人 | |
2001年 | 193 人 | |
2000年 | 223 人 | |
1999年 | 217 人 | |
1998年 | 204 人 | |
1997年 | 212 人 | |
1996年 | 252 人 | |
1995年 | 179 人 | |
1994年 | 208 人 | |
1993年 | 192 人 | |
1992年 | 155 人 | |
1991年 | 163 人 | |
1990年 | 239 人 | |
1989年 | 216 人 | |
1988年 | 253 人 | |
1987年 | 186 人 | |
1986年 | 204 人 | |
1985年 | 193 人 | |
1984年 | 212 人 | |
1983年 | 179 人 | |
1982年 | 197 人 | |
1981年 | 184 人 | |
1980年 | 211 人 | |
1979年 | 193 人 | |
1978年 | 221 人 | |
1977年 | 186 人 | |
1976年 | 172 人 | |
1975年 | 173 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系