年 | 火災死傷者数 | |
---|---|---|
2016年 | 97 人 | |
2015年 | 80 人 | |
2014年 | 126 人 | |
2013年 | 137 人 | |
2012年 | 98 人 | |
2011年 | 94 人 | |
2010年 | 125 人 | |
2009年 | 103 人 | |
2008年 | 126 人 | |
2007年 | 110 人 | |
2006年 | 105 人 | |
2005年 | 134 人 | |
2004年 | 146 人 | |
2003年 | 127 人 | |
2002年 | 141 人 | |
2001年 | 106 人 | |
2000年 | 108 人 | |
1999年 | 107 人 | |
1998年 | 100 人 | |
1997年 | 106 人 | |
1996年 | 129 人 | |
1995年 | 109 人 | |
1994年 | 105 人 | |
1993年 | 92 人 | |
1992年 | 111 人 | |
1991年 | 112 人 | |
1990年 | 126 人 | |
1989年 | 113 人 | |
1988年 | 123 人 | |
1987年 | 100 人 | |
1986年 | 107 人 | |
1985年 | 119 人 | |
1984年 | 148 人 | |
1983年 | 131 人 | |
1982年 | 137 人 | |
1981年 | 101 人 | |
1980年 | 105 人 | |
1979年 | 118 人 | |
1978年 | 126 人 | |
1977年 | 122 人 | |
1976年 | 98 人 | |
1975年 | 121 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系