年 | 火災死亡者数 | |
---|---|---|
2016年 | 42 人 | |
2015年 | 41 人 | |
2014年 | 43 人 | |
2013年 | 32 人 | |
2012年 | 45 人 | |
2011年 | 41 人 | |
2010年 | 43 人 | |
2009年 | 46 人 | |
2008年 | 43 人 | |
2007年 | 52 人 | |
2006年 | 55 人 | |
2005年 | 57 人 | |
2004年 | 45 人 | |
2003年 | 67 人 | |
2002年 | 63 人 | |
2001年 | 52 人 | |
2000年 | 76 人 | |
1999年 | 56 人 | |
1998年 | 61 人 | |
1997年 | 53 人 | |
1996年 | 43 人 | |
1995年 | 42 人 | |
1994年 | 39 人 | |
1993年 | 37 人 | |
1992年 | 35 人 | |
1991年 | 36 人 | |
1990年 | 49 人 | |
1989年 | 46 人 | |
1988年 | 42 人 | |
1987年 | 37 人 | |
1986年 | 43 人 | |
1985年 | 45 人 | |
1984年 | 29 人 | |
1983年 | 48 人 | |
1982年 | 33 人 | |
1981年 | 40 人 | |
1980年 | 47 人 | |
1979年 | 47 人 | |
1978年 | 44 人 | |
1977年 | 45 人 | |
1976年 | 31 人 | |
1975年 | 32 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系