年 | 火災死亡者数 | |
---|---|---|
2016年 | 36 人 | |
2015年 | 43 人 | |
2014年 | 45 人 | |
2013年 | 28 人 | |
2012年 | 40 人 | |
2011年 | 47 人 | |
2010年 | 42 人 | |
2009年 | 48 人 | |
2008年 | 53 人 | |
2007年 | 37 人 | |
2006年 | 39 人 | |
2005年 | 64 人 | |
2004年 | 47 人 | |
2003年 | 49 人 | |
2002年 | 42 人 | |
2001年 | 65 人 | |
2000年 | 50 人 | |
1999年 | 46 人 | |
1998年 | 63 人 | |
1997年 | 36 人 | |
1996年 | 41 人 | |
1995年 | 37 人 | |
1994年 | 37 人 | |
1993年 | 47 人 | |
1992年 | 40 人 | |
1991年 | 41 人 | |
1990年 | 36 人 | |
1989年 | 31 人 | |
1988年 | 63 人 | |
1987年 | 39 人 | |
1986年 | 51 人 | |
1985年 | 28 人 | |
1984年 | 40 人 | |
1983年 | 39 人 | |
1982年 | 43 人 | |
1981年 | 41 人 | |
1980年 | 96 人 | |
1979年 | 50 人 | |
1978年 | 36 人 | |
1977年 | 38 人 | |
1976年 | 28 人 | |
1975年 | 30 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系