年 | 火災死亡者数 | |
---|---|---|
2016年 | 70 人 | |
2015年 | 75 人 | |
2014年 | 92 人 | |
2013年 | 63 人 | |
2012年 | 81 人 | |
2011年 | 72 人 | |
2010年 | 82 人 | |
2009年 | 98 人 | |
2008年 | 96 人 | |
2007年 | 93 人 | |
2006年 | 72 人 | |
2005年 | 110 人 | |
2004年 | 101 人 | |
2003年 | 104 人 | |
2002年 | 105 人 | |
2001年 | 114 人 | |
2000年 | 94 人 | |
1999年 | 101 人 | |
1998年 | 96 人 | |
1997年 | 91 人 | |
1996年 | 105 人 | |
1995年 | 89 人 | |
1994年 | 88 人 | |
1993年 | 69 人 | |
1992年 | 97 人 | |
1991年 | 83 人 | |
1990年 | 87 人 | |
1989年 | 66 人 | |
1988年 | 94 人 | |
1987年 | 83 人 | |
1986年 | 108 人 | |
1985年 | 72 人 | |
1984年 | 94 人 | |
1983年 | 74 人 | |
1982年 | 77 人 | |
1981年 | 100 人 | |
1980年 | 95 人 | |
1979年 | 101 人 | |
1978年 | 86 人 | |
1977年 | 101 人 | |
1976年 | 70 人 | |
1975年 | 76 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系