年 | 火災死亡者数 | |
---|---|---|
2016年 | 14 人 | |
2015年 | 19 人 | |
2014年 | 17 人 | |
2013年 | 16 人 | |
2012年 | 14 人 | |
2011年 | 16 人 | |
2010年 | 19 人 | |
2009年 | 13 人 | |
2008年 | 16 人 | |
2007年 | 23 人 | |
2006年 | 22 人 | |
2005年 | 18 人 | |
2004年 | 24 人 | |
2003年 | 23 人 | |
2002年 | 15 人 | |
2001年 | 21 人 | |
2000年 | 20 人 | |
1999年 | 17 人 | |
1998年 | 16 人 | |
1997年 | 12 人 | |
1996年 | 10 人 | |
1995年 | 14 人 | |
1994年 | 16 人 | |
1993年 | 16 人 | |
1992年 | 14 人 | |
1991年 | 12 人 | |
1990年 | 16 人 | |
1989年 | 17 人 | |
1988年 | 11 人 | |
1987年 | 12 人 | |
1986年 | 20 人 | |
1985年 | 22 人 | |
1984年 | 18 人 | |
1983年 | 18 人 | |
1982年 | 16 人 | |
1981年 | 21 人 | |
1980年 | 11 人 | |
1979年 | 16 人 | |
1978年 | 15 人 | |
1977年 | 20 人 | |
1976年 | 16 人 | |
1975年 | 11 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系