年 | 出火件数 | |
---|---|---|
2016年 | 36,831 件 | |
2015年 | 39,111 件 | |
2014年 | 43,741 件 | |
2013年 | 48,095 件 | |
2012年 | 44,189 件 | |
2011年 | 50,006 件 | |
2010年 | 46,620 件 | |
2009年 | 51,139 件 | |
2008年 | 52,394 件 | |
2007年 | 54,582 件 | |
2006年 | 53,276 件 | |
2005年 | 57,460 件 | |
2004年 | 60,387 件 | |
2003年 | 56,333 件 | |
2002年 | 63,651 件 | |
2001年 | 63,591 件 | |
2000年 | 62,454 件 | |
1999年 | 58,526 件 | |
1998年 | 54,514 件 | |
1997年 | 61,889 件 | |
1996年 | 64,066 件 | |
1995年 | 62,913 件 | |
1994年 | 63,015 件 | |
1993年 | 56,700 件 | |
1992年 | 54,762 件 | |
1991年 | 54,879 件 | |
1990年 | 56,505 件 | |
1989年 | 55,763 件 | |
1988年 | 59,674 件 | |
1987年 | 58,833 件 | |
1986年 | 63,272 件 | |
1985年 | 59,865 件 | |
1984年 | 63,789 件 | |
1983年 | 59,740 件 | |
1982年 | 60,568 件 | |
1981年 | 60,788 件 | |
1980年 | 59,885 件 | |
1979年 | 63,794 件 | |
1978年 | 70,423 件 | |
1977年 | 63,974 件 | |
1976年 | 62,304 件 | |
1975年 | 62,212 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系