| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1,859 件 | |
| 2015年 | 1,909 件 | |
| 2014年 | 2,083 件 | |
| 2013年 | 1,891 件 | |
| 2012年 | 1,916 件 | |
| 2011年 | 2,152 件 | |
| 2010年 | 2,125 件 | |
| 2009年 | 2,345 件 | |
| 2008年 | 2,553 件 | |
| 2007年 | 2,509 件 | |
| 2006年 | 2,477 件 | |
| 2005年 | 2,141 件 | |
| 2004年 | 2,323 件 | |
| 2003年 | 2,288 件 | |
| 2002年 | 2,358 件 | |
| 2001年 | 2,493 件 | |
| 2000年 | 2,342 件 | |
| 1999年 | 2,374 件 | |
| 1998年 | 2,527 件 | |
| 1997年 | 2,692 件 | |
| 1996年 | 2,418 件 | |
| 1995年 | 2,144 件 | |
| 1994年 | 2,212 件 | |
| 1993年 | 2,193 件 | |
| 1992年 | 2,294 件 | |
| 1991年 | 2,405 件 | |
| 1990年 | 2,280 件 | |
| 1989年 | 2,616 件 | |
| 1988年 | 2,549 件 | |
| 1987年 | 2,578 件 | |
| 1986年 | 2,481 件 | |
| 1985年 | 2,642 件 | |
| 1984年 | 2,581 件 | |
| 1983年 | 2,590 件 | |
| 1982年 | 2,441 件 | |
| 1981年 | 2,326 件 | |
| 1980年 | 2,509 件 | |
| 1979年 | 2,626 件 | |
| 1978年 | 2,626 件 | |
| 1977年 | 2,596 件 | |
| 1976年 | 2,795 件 | |
| 1975年 | 2,452 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系