| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 472 件 | |
| 2015年 | 600 件 | |
| 2014年 | 584 件 | |
| 2013年 | 524 件 | |
| 2012年 | 525 件 | |
| 2011年 | 522 件 | |
| 2010年 | 527 件 | |
| 2009年 | 631 件 | |
| 2008年 | 664 件 | |
| 2007年 | 661 件 | |
| 2006年 | 619 件 | |
| 2005年 | 651 件 | |
| 2004年 | 728 件 | |
| 2003年 | 666 件 | |
| 2002年 | 703 件 | |
| 2001年 | 699 件 | |
| 2000年 | 606 件 | |
| 1999年 | 634 件 | |
| 1998年 | 630 件 | |
| 1997年 | 672 件 | |
| 1996年 | 637 件 | |
| 1995年 | 565 件 | |
| 1994年 | 655 件 | |
| 1993年 | 583 件 | |
| 1992年 | 538 件 | |
| 1991年 | 642 件 | |
| 1990年 | 646 件 | |
| 1989年 | 740 件 | |
| 1988年 | 693 件 | |
| 1987年 | 804 件 | |
| 1986年 | 802 件 | |
| 1985年 | 810 件 | |
| 1984年 | 868 件 | |
| 1983年 | 813 件 | |
| 1982年 | 898 件 | |
| 1981年 | 802 件 | |
| 1980年 | 897 件 | |
| 1979年 | 833 件 | |
| 1978年 | 903 件 | |
| 1977年 | 902 件 | |
| 1976年 | 1,013 件 | |
| 1975年 | 799 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系