| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 734 件 | |
| 2015年 | 779 件 | |
| 2014年 | 846 件 | |
| 2013年 | 893 件 | |
| 2012年 | 845 件 | |
| 2011年 | 1,200 件 | |
| 2010年 | 953 件 | |
| 2009年 | 1,002 件 | |
| 2008年 | 1,051 件 | |
| 2007年 | 965 件 | |
| 2006年 | 942 件 | |
| 2005年 | 1,121 件 | |
| 2004年 | 1,259 件 | |
| 2003年 | 1,147 件 | |
| 2002年 | 1,187 件 | |
| 2001年 | 1,258 件 | |
| 2000年 | 1,128 件 | |
| 1999年 | 1,092 件 | |
| 1998年 | 1,177 件 | |
| 1997年 | 1,252 件 | |
| 1996年 | 1,271 件 | |
| 1995年 | 1,098 件 | |
| 1994年 | 1,315 件 | |
| 1993年 | 1,190 件 | |
| 1992年 | 1,095 件 | |
| 1991年 | 1,118 件 | |
| 1990年 | 1,120 件 | |
| 1989年 | 995 件 | |
| 1988年 | 1,092 件 | |
| 1987年 | 1,129 件 | |
| 1986年 | 1,116 件 | |
| 1985年 | 1,043 件 | |
| 1984年 | 1,030 件 | |
| 1983年 | 910 件 | |
| 1982年 | 991 件 | |
| 1981年 | 1,040 件 | |
| 1980年 | 918 件 | |
| 1979年 | 1,062 件 | |
| 1978年 | 1,142 件 | |
| 1977年 | 956 件 | |
| 1976年 | 1,064 件 | |
| 1975年 | 991 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系