| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 311 件 | |
| 2015年 | 372 件 | |
| 2014年 | 462 件 | |
| 2013年 | 376 件 | |
| 2012年 | 415 件 | |
| 2011年 | 380 件 | |
| 2010年 | 362 件 | |
| 2009年 | 470 件 | |
| 2008年 | 439 件 | |
| 2007年 | 492 件 | |
| 2006年 | 442 件 | |
| 2005年 | 451 件 | |
| 2004年 | 511 件 | |
| 2003年 | 462 件 | |
| 2002年 | 526 件 | |
| 2001年 | 563 件 | |
| 2000年 | 519 件 | |
| 1999年 | 553 件 | |
| 1998年 | 497 件 | |
| 1997年 | 529 件 | |
| 1996年 | 553 件 | |
| 1995年 | 465 件 | |
| 1994年 | 556 件 | |
| 1993年 | 468 件 | |
| 1992年 | 491 件 | |
| 1991年 | 549 件 | |
| 1990年 | 486 件 | |
| 1989年 | 593 件 | |
| 1988年 | 503 件 | |
| 1987年 | 685 件 | |
| 1986年 | 613 件 | |
| 1985年 | 594 件 | |
| 1984年 | 614 件 | |
| 1983年 | 616 件 | |
| 1982年 | 591 件 | |
| 1981年 | 543 件 | |
| 1980年 | 554 件 | |
| 1979年 | 617 件 | |
| 1978年 | 783 件 | |
| 1977年 | 664 件 | |
| 1976年 | 742 件 | |
| 1975年 | 739 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系