| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 640 件 | |
| 2015年 | 660 件 | |
| 2014年 | 678 件 | |
| 2013年 | 823 件 | |
| 2012年 | 671 件 | |
| 2011年 | 851 件 | |
| 2010年 | 730 件 | |
| 2009年 | 882 件 | |
| 2008年 | 838 件 | |
| 2007年 | 952 件 | |
| 2006年 | 959 件 | |
| 2005年 | 915 件 | |
| 2004年 | 1,205 件 | |
| 2003年 | 1,219 件 | |
| 2002年 | 1,346 件 | |
| 2001年 | 1,108 件 | |
| 2000年 | 1,086 件 | |
| 1999年 | 1,074 件 | |
| 1998年 | 940 件 | |
| 1997年 | 1,139 件 | |
| 1996年 | 1,259 件 | |
| 1995年 | 1,015 件 | |
| 1994年 | 1,022 件 | |
| 1993年 | 996 件 | |
| 1992年 | 865 件 | |
| 1991年 | 965 件 | |
| 1990年 | 836 件 | |
| 1989年 | 912 件 | |
| 1988年 | 975 件 | |
| 1987年 | 1,054 件 | |
| 1986年 | 902 件 | |
| 1985年 | 959 件 | |
| 1984年 | 943 件 | |
| 1983年 | 878 件 | |
| 1982年 | 1,001 件 | |
| 1981年 | 957 件 | |
| 1980年 | 941 件 | |
| 1979年 | 1,047 件 | |
| 1978年 | 1,087 件 | |
| 1977年 | 940 件 | |
| 1976年 | 1,145 件 | |
| 1975年 | 1,085 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系