| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1,062 件 | |
| 2015年 | 1,159 件 | |
| 2014年 | 1,300 件 | |
| 2013年 | 1,376 件 | |
| 2012年 | 1,398 件 | |
| 2011年 | 1,494 件 | |
| 2010年 | 1,257 件 | |
| 2009年 | 1,383 件 | |
| 2008年 | 1,514 件 | |
| 2007年 | 1,493 件 | |
| 2006年 | 1,536 件 | |
| 2005年 | 1,822 件 | |
| 2004年 | 1,770 件 | |
| 2003年 | 1,647 件 | |
| 2002年 | 2,053 件 | |
| 2001年 | 1,903 件 | |
| 2000年 | 2,049 件 | |
| 1999年 | 1,750 件 | |
| 1998年 | 1,397 件 | |
| 1997年 | 1,940 件 | |
| 1996年 | 2,059 件 | |
| 1995年 | 1,900 件 | |
| 1994年 | 1,775 件 | |
| 1993年 | 1,649 件 | |
| 1992年 | 1,647 件 | |
| 1991年 | 1,597 件 | |
| 1990年 | 1,497 件 | |
| 1989年 | 1,456 件 | |
| 1988年 | 1,723 件 | |
| 1987年 | 1,622 件 | |
| 1986年 | 1,782 件 | |
| 1985年 | 1,722 件 | |
| 1984年 | 1,892 件 | |
| 1983年 | 1,558 件 | |
| 1982年 | 1,556 件 | |
| 1981年 | 1,621 件 | |
| 1980年 | 1,514 件 | |
| 1979年 | 1,658 件 | |
| 1978年 | 1,861 件 | |
| 1977年 | 1,583 件 | |
| 1976年 | 1,593 件 | |
| 1975年 | 1,588 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系