| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 755 件 | |
| 2015年 | 880 件 | |
| 2014年 | 944 件 | |
| 2013年 | 994 件 | |
| 2012年 | 864 件 | |
| 2011年 | 936 件 | |
| 2010年 | 802 件 | |
| 2009年 | 841 件 | |
| 2008年 | 872 件 | |
| 2007年 | 945 件 | |
| 2006年 | 901 件 | |
| 2005年 | 945 件 | |
| 2004年 | 1,072 件 | |
| 2003年 | 923 件 | |
| 2002年 | 1,014 件 | |
| 2001年 | 982 件 | |
| 2000年 | 936 件 | |
| 1999年 | 868 件 | |
| 1998年 | 843 件 | |
| 1997年 | 891 件 | |
| 1996年 | 1,017 件 | |
| 1995年 | 904 件 | |
| 1994年 | 801 件 | |
| 1993年 | 755 件 | |
| 1992年 | 719 件 | |
| 1991年 | 743 件 | |
| 1990年 | 715 件 | |
| 1989年 | 681 件 | |
| 1988年 | 827 件 | |
| 1987年 | 863 件 | |
| 1986年 | 869 件 | |
| 1985年 | 925 件 | |
| 1984年 | 1,027 件 | |
| 1983年 | 1,017 件 | |
| 1982年 | 1,003 件 | |
| 1981年 | 965 件 | |
| 1980年 | 1,070 件 | |
| 1979年 | 1,152 件 | |
| 1978年 | 1,296 件 | |
| 1977年 | 1,317 件 | |
| 1976年 | 1,216 件 | |
| 1975年 | 1,098 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系