| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1,742 件 | |
| 2015年 | 2,005 件 | |
| 2014年 | 2,242 件 | |
| 2013年 | 2,468 件 | |
| 2012年 | 2,098 件 | |
| 2011年 | 2,531 件 | |
| 2010年 | 2,288 件 | |
| 2009年 | 2,245 件 | |
| 2008年 | 2,437 件 | |
| 2007年 | 2,398 件 | |
| 2006年 | 2,310 件 | |
| 2005年 | 2,824 件 | |
| 2004年 | 2,935 件 | |
| 2003年 | 2,552 件 | |
| 2002年 | 3,029 件 | |
| 2001年 | 3,292 件 | |
| 2000年 | 3,215 件 | |
| 1999年 | 2,974 件 | |
| 1998年 | 2,564 件 | |
| 1997年 | 3,061 件 | |
| 1996年 | 3,190 件 | |
| 1995年 | 3,206 件 | |
| 1994年 | 2,791 件 | |
| 1993年 | 2,592 件 | |
| 1992年 | 2,645 件 | |
| 1991年 | 2,573 件 | |
| 1990年 | 2,713 件 | |
| 1989年 | 2,305 件 | |
| 1988年 | 2,681 件 | |
| 1987年 | 2,411 件 | |
| 1986年 | 2,585 件 | |
| 1985年 | 2,527 件 | |
| 1984年 | 2,807 件 | |
| 1983年 | 2,379 件 | |
| 1982年 | 2,379 件 | |
| 1981年 | 2,792 件 | |
| 1980年 | 2,459 件 | |
| 1979年 | 2,797 件 | |
| 1978年 | 3,089 件 | |
| 1977年 | 2,566 件 | |
| 1976年 | 2,549 件 | |
| 1975年 | 2,716 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系