| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1,927 件 | |
| 2015年 | 2,064 件 | |
| 2014年 | 2,377 件 | |
| 2013年 | 2,448 件 | |
| 2012年 | 2,296 件 | |
| 2011年 | 2,753 件 | |
| 2010年 | 2,561 件 | |
| 2009年 | 2,611 件 | |
| 2008年 | 2,748 件 | |
| 2007年 | 2,875 件 | |
| 2006年 | 2,830 件 | |
| 2005年 | 2,964 件 | |
| 2004年 | 3,363 件 | |
| 2003年 | 2,957 件 | |
| 2002年 | 3,215 件 | |
| 2001年 | 3,340 件 | |
| 2000年 | 3,083 件 | |
| 1999年 | 2,783 件 | |
| 1998年 | 2,701 件 | |
| 1997年 | 3,168 件 | |
| 1996年 | 3,182 件 | |
| 1995年 | 3,035 件 | |
| 1994年 | 2,658 件 | |
| 1993年 | 2,884 件 | |
| 1992年 | 2,728 件 | |
| 1991年 | 2,918 件 | |
| 1990年 | 2,829 件 | |
| 1989年 | 2,765 件 | |
| 1988年 | 3,035 件 | |
| 1987年 | 2,861 件 | |
| 1986年 | 2,936 件 | |
| 1985年 | 2,940 件 | |
| 1984年 | 2,923 件 | |
| 1983年 | 2,913 件 | |
| 1982年 | 2,979 件 | |
| 1981年 | 3,300 件 | |
| 1980年 | 3,012 件 | |
| 1979年 | 3,287 件 | |
| 1978年 | 3,226 件 | |
| 1977年 | 3,143 件 | |
| 1976年 | 3,099 件 | |
| 1975年 | 2,869 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系