| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 573 件 | |
| 2015年 | 578 件 | |
| 2014年 | 632 件 | |
| 2013年 | 616 件 | |
| 2012年 | 697 件 | |
| 2011年 | 649 件 | |
| 2010年 | 638 件 | |
| 2009年 | 745 件 | |
| 2008年 | 746 件 | |
| 2007年 | 737 件 | |
| 2006年 | 742 件 | |
| 2005年 | 728 件 | |
| 2004年 | 858 件 | |
| 2003年 | 849 件 | |
| 2002年 | 866 件 | |
| 2001年 | 989 件 | |
| 2000年 | 925 件 | |
| 1999年 | 857 件 | |
| 1998年 | 819 件 | |
| 1997年 | 972 件 | |
| 1996年 | 838 件 | |
| 1995年 | 854 件 | |
| 1994年 | 1,073 件 | |
| 1993年 | 817 件 | |
| 1992年 | 831 件 | |
| 1991年 | 864 件 | |
| 1990年 | 939 件 | |
| 1989年 | 987 件 | |
| 1988年 | 921 件 | |
| 1987年 | 1,018 件 | |
| 1986年 | 993 件 | |
| 1985年 | 1,114 件 | |
| 1984年 | 1,044 件 | |
| 1983年 | 970 件 | |
| 1982年 | 1,083 件 | |
| 1981年 | 986 件 | |
| 1980年 | 955 件 | |
| 1979年 | 949 件 | |
| 1978年 | 1,178 件 | |
| 1977年 | 953 件 | |
| 1976年 | 1,049 件 | |
| 1975年 | 1,083 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系