年 | 出火件数 | |
---|---|---|
2016年 | 195 件 | |
2015年 | 188 件 | |
2014年 | 219 件 | |
2013年 | 240 件 | |
2012年 | 218 件 | |
2011年 | 210 件 | |
2010年 | 221 件 | |
2009年 | 223 件 | |
2008年 | 228 件 | |
2007年 | 253 件 | |
2006年 | 213 件 | |
2005年 | 275 件 | |
2004年 | 304 件 | |
2003年 | 265 件 | |
2002年 | 310 件 | |
2001年 | 286 件 | |
2000年 | 258 件 | |
1999年 | 249 件 | |
1998年 | 199 件 | |
1997年 | 288 件 | |
1996年 | 265 件 | |
1995年 | 262 件 | |
1994年 | 261 件 | |
1993年 | 234 件 | |
1992年 | 243 件 | |
1991年 | 216 件 | |
1990年 | 244 件 | |
1989年 | 246 件 | |
1988年 | 210 件 | |
1987年 | 264 件 | |
1986年 | 271 件 | |
1985年 | 257 件 | |
1984年 | 281 件 | |
1983年 | 331 件 | |
1982年 | 300 件 | |
1981年 | 350 件 | |
1980年 | 321 件 | |
1979年 | 369 件 | |
1978年 | 451 件 | |
1977年 | 332 件 | |
1976年 | 398 件 | |
1975年 | 369 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系