| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 244 件 | |
| 2015年 | 240 件 | |
| 2014年 | 257 件 | |
| 2013年 | 322 件 | |
| 2012年 | 333 件 | |
| 2011年 | 322 件 | |
| 2010年 | 288 件 | |
| 2009年 | 364 件 | |
| 2008年 | 344 件 | |
| 2007年 | 369 件 | |
| 2006年 | 322 件 | |
| 2005年 | 358 件 | |
| 2004年 | 357 件 | |
| 2003年 | 356 件 | |
| 2002年 | 418 件 | |
| 2001年 | 414 件 | |
| 2000年 | 424 件 | |
| 1999年 | 379 件 | |
| 1998年 | 327 件 | |
| 1997年 | 365 件 | |
| 1996年 | 420 件 | |
| 1995年 | 384 件 | |
| 1994年 | 417 件 | |
| 1993年 | 342 件 | |
| 1992年 | 376 件 | |
| 1991年 | 380 件 | |
| 1990年 | 387 件 | |
| 1989年 | 413 件 | |
| 1988年 | 365 件 | |
| 1987年 | 448 件 | |
| 1986年 | 414 件 | |
| 1985年 | 429 件 | |
| 1984年 | 485 件 | |
| 1983年 | 415 件 | |
| 1982年 | 488 件 | |
| 1981年 | 447 件 | |
| 1980年 | 454 件 | |
| 1979年 | 491 件 | |
| 1978年 | 587 件 | |
| 1977年 | 413 件 | |
| 1976年 | 457 件 | |
| 1975年 | 443 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系