| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 196 件 | |
| 2015年 | 185 件 | |
| 2014年 | 213 件 | |
| 2013年 | 226 件 | |
| 2012年 | 203 件 | |
| 2011年 | 190 件 | |
| 2010年 | 224 件 | |
| 2009年 | 219 件 | |
| 2008年 | 233 件 | |
| 2007年 | 272 件 | |
| 2006年 | 254 件 | |
| 2005年 | 299 件 | |
| 2004年 | 291 件 | |
| 2003年 | 254 件 | |
| 2002年 | 284 件 | |
| 2001年 | 251 件 | |
| 2000年 | 310 件 | |
| 1999年 | 272 件 | |
| 1998年 | 234 件 | |
| 1997年 | 251 件 | |
| 1996年 | 296 件 | |
| 1995年 | 297 件 | |
| 1994年 | 287 件 | |
| 1993年 | 268 件 | |
| 1992年 | 285 件 | |
| 1991年 | 266 件 | |
| 1990年 | 289 件 | |
| 1989年 | 263 件 | |
| 1988年 | 268 件 | |
| 1987年 | 337 件 | |
| 1986年 | 298 件 | |
| 1985年 | 350 件 | |
| 1984年 | 340 件 | |
| 1983年 | 272 件 | |
| 1982年 | 306 件 | |
| 1981年 | 321 件 | |
| 1980年 | 298 件 | |
| 1979年 | 374 件 | |
| 1978年 | 416 件 | |
| 1977年 | 300 件 | |
| 1976年 | 355 件 | |
| 1975年 | 341 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系