年 | 出火件数 | |
---|---|---|
2016年 | 338 件 | |
2015年 | 359 件 | |
2014年 | 436 件 | |
2013年 | 527 件 | |
2012年 | 424 件 | |
2011年 | 535 件 | |
2010年 | 369 件 | |
2009年 | 478 件 | |
2008年 | 370 件 | |
2007年 | 416 件 | |
2006年 | 456 件 | |
2005年 | 531 件 | |
2004年 | 566 件 | |
2003年 | 548 件 | |
2002年 | 612 件 | |
2001年 | 617 件 | |
2000年 | 598 件 | |
1999年 | 530 件 | |
1998年 | 477 件 | |
1997年 | 596 件 | |
1996年 | 683 件 | |
1995年 | 685 件 | |
1994年 | 438 件 | |
1993年 | 428 件 | |
1992年 | 426 件 | |
1991年 | 392 件 | |
1990年 | 427 件 | |
1989年 | 364 件 | |
1988年 | 461 件 | |
1987年 | 486 件 | |
1986年 | 476 件 | |
1985年 | 360 件 | |
1984年 | 431 件 | |
1983年 | 367 件 | |
1982年 | 387 件 | |
1981年 | 422 件 | |
1980年 | 409 件 | |
1979年 | 486 件 | |
1978年 | 446 件 | |
1977年 | 469 件 | |
1976年 | 457 件 | |
1975年 | 457 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系