| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 786 件 | |
| 2015年 | 820 件 | |
| 2014年 | 954 件 | |
| 2013年 | 1,143 件 | |
| 2012年 | 821 件 | |
| 2011年 | 1,126 件 | |
| 2010年 | 801 件 | |
| 2009年 | 942 件 | |
| 2008年 | 920 件 | |
| 2007年 | 1,025 件 | |
| 2006年 | 1,049 件 | |
| 2005年 | 1,085 件 | |
| 2004年 | 991 件 | |
| 2003年 | 942 件 | |
| 2002年 | 1,135 件 | |
| 2001年 | 1,186 件 | |
| 2000年 | 1,125 件 | |
| 1999年 | 1,071 件 | |
| 1998年 | 970 件 | |
| 1997年 | 1,222 件 | |
| 1996年 | 1,399 件 | |
| 1995年 | 1,245 件 | |
| 1994年 | 1,180 件 | |
| 1993年 | 1,030 件 | |
| 1992年 | 895 件 | |
| 1991年 | 733 件 | |
| 1990年 | 839 件 | |
| 1989年 | 769 件 | |
| 1988年 | 909 件 | |
| 1987年 | 1,054 件 | |
| 1986年 | 962 件 | |
| 1985年 | 786 件 | |
| 1984年 | 893 件 | |
| 1983年 | 724 件 | |
| 1982年 | 835 件 | |
| 1981年 | 782 件 | |
| 1980年 | 777 件 | |
| 1979年 | 695 件 | |
| 1978年 | 810 件 | |
| 1977年 | 835 件 | |
| 1976年 | 799 件 | |
| 1975年 | 812 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系