| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 686 件 | |
| 2015年 | 674 件 | |
| 2014年 | 869 件 | |
| 2013年 | 963 件 | |
| 2012年 | 757 件 | |
| 2011年 | 842 件 | |
| 2010年 | 802 件 | |
| 2009年 | 945 件 | |
| 2008年 | 952 件 | |
| 2007年 | 1,022 件 | |
| 2006年 | 989 件 | |
| 2005年 | 969 件 | |
| 2004年 | 1,053 件 | |
| 2003年 | 942 件 | |
| 2002年 | 1,112 件 | |
| 2001年 | 1,160 件 | |
| 2000年 | 1,024 件 | |
| 1999年 | 946 件 | |
| 1998年 | 986 件 | |
| 1997年 | 1,129 件 | |
| 1996年 | 1,200 件 | |
| 1995年 | 1,207 件 | |
| 1994年 | 1,335 件 | |
| 1993年 | 1,119 件 | |
| 1992年 | 990 件 | |
| 1991年 | 946 件 | |
| 1990年 | 1,047 件 | |
| 1989年 | 1,110 件 | |
| 1988年 | 1,197 件 | |
| 1987年 | 1,106 件 | |
| 1986年 | 1,357 件 | |
| 1985年 | 1,163 件 | |
| 1984年 | 1,312 件 | |
| 1983年 | 1,270 件 | |
| 1982年 | 1,353 件 | |
| 1981年 | 1,119 件 | |
| 1980年 | 1,179 件 | |
| 1979年 | 1,489 件 | |
| 1978年 | 1,610 件 | |
| 1977年 | 1,358 件 | |
| 1976年 | 1,325 件 | |
| 1975年 | 1,272 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系