| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 967 件 | |
| 2015年 | 1,080 件 | |
| 2014年 | 1,208 件 | |
| 2013年 | 1,247 件 | |
| 2012年 | 1,217 件 | |
| 2011年 | 1,480 件 | |
| 2010年 | 1,223 件 | |
| 2009年 | 1,481 件 | |
| 2008年 | 1,564 件 | |
| 2007年 | 1,573 件 | |
| 2006年 | 1,475 件 | |
| 2005年 | 1,732 件 | |
| 2004年 | 1,704 件 | |
| 2003年 | 1,690 件 | |
| 2002年 | 1,889 件 | |
| 2001年 | 1,928 件 | |
| 2000年 | 2,088 件 | |
| 1999年 | 1,876 件 | |
| 1998年 | 1,639 件 | |
| 1997年 | 2,394 件 | |
| 1996年 | 2,386 件 | |
| 1995年 | 2,390 件 | |
| 1994年 | 2,017 件 | |
| 1993年 | 1,981 件 | |
| 1992年 | 1,869 件 | |
| 1991年 | 1,625 件 | |
| 1990年 | 1,792 件 | |
| 1989年 | 1,633 件 | |
| 1988年 | 1,940 件 | |
| 1987年 | 1,897 件 | |
| 1986年 | 2,172 件 | |
| 1985年 | 1,900 件 | |
| 1984年 | 2,166 件 | |
| 1983年 | 1,785 件 | |
| 1982年 | 1,736 件 | |
| 1981年 | 2,011 件 | |
| 1980年 | 1,958 件 | |
| 1979年 | 1,963 件 | |
| 1978年 | 2,191 件 | |
| 1977年 | 2,040 件 | |
| 1976年 | 1,934 件 | |
| 1975年 | 1,959 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系