| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 654 件 | |
| 2015年 | 604 件 | |
| 2014年 | 797 件 | |
| 2013年 | 843 件 | |
| 2012年 | 714 件 | |
| 2011年 | 847 件 | |
| 2010年 | 771 件 | |
| 2009年 | 863 件 | |
| 2008年 | 829 件 | |
| 2007年 | 889 件 | |
| 2006年 | 892 件 | |
| 2005年 | 989 件 | |
| 2004年 | 1,044 件 | |
| 2003年 | 1,037 件 | |
| 2002年 | 1,119 件 | |
| 2001年 | 1,061 件 | |
| 2000年 | 1,051 件 | |
| 1999年 | 1,029 件 | |
| 1998年 | 861 件 | |
| 1997年 | 1,110 件 | |
| 1996年 | 1,042 件 | |
| 1995年 | 1,064 件 | |
| 1994年 | 1,015 件 | |
| 1993年 | 866 件 | |
| 1992年 | 843 件 | |
| 1991年 | 768 件 | |
| 1990年 | 902 件 | |
| 1989年 | 786 件 | |
| 1988年 | 1,026 件 | |
| 1987年 | 1,110 件 | |
| 1986年 | 1,328 件 | |
| 1985年 | 1,080 件 | |
| 1984年 | 1,254 件 | |
| 1983年 | 1,018 件 | |
| 1982年 | 1,099 件 | |
| 1981年 | 970 件 | |
| 1980年 | 1,045 件 | |
| 1979年 | 1,161 件 | |
| 1978年 | 1,346 件 | |
| 1977年 | 1,172 件 | |
| 1976年 | 1,168 件 | |
| 1975年 | 989 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系