年 | 出火件数 | |
---|---|---|
2016年 | 448 件 | |
2015年 | 405 件 | |
2014年 | 471 件 | |
2013年 | 562 件 | |
2012年 | 407 件 | |
2011年 | 503 件 | |
2010年 | 485 件 | |
2009年 | 455 件 | |
2008年 | 492 件 | |
2007年 | 559 件 | |
2006年 | 513 件 | |
2005年 | 551 件 | |
2004年 | 545 件 | |
2003年 | 477 件 | |
2002年 | 618 件 | |
2001年 | 563 件 | |
2000年 | 559 件 | |
1999年 | 606 件 | |
1998年 | 474 件 | |
1997年 | 512 件 | |
1996年 | 634 件 | |
1995年 | 536 件 | |
1994年 | 640 件 | |
1993年 | 455 件 | |
1992年 | 439 件 | |
1991年 | 370 件 | |
1990年 | 395 件 | |
1989年 | 408 件 | |
1988年 | 433 件 | |
1987年 | 454 件 | |
1986年 | 480 件 | |
1985年 | 462 件 | |
1984年 | 574 件 | |
1983年 | 499 件 | |
1982年 | 502 件 | |
1981年 | 442 件 | |
1980年 | 508 件 | |
1979年 | 534 件 | |
1978年 | 568 件 | |
1977年 | 501 件 | |
1976年 | 486 件 | |
1975年 | 500 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系