年 | 出火件数 | |
---|---|---|
2016年 | 545 件 | |
2015年 | 529 件 | |
2014年 | 537 件 | |
2013年 | 624 件 | |
2012年 | 645 件 | |
2011年 | 610 件 | |
2010年 | 554 件 | |
2009年 | 547 件 | |
2008年 | 583 件 | |
2007年 | 676 件 | |
2006年 | 686 件 | |
2005年 | 715 件 | |
2004年 | 702 件 | |
2003年 | 737 件 | |
2002年 | 849 件 | |
2001年 | 834 件 | |
2000年 | 823 件 | |
1999年 | 734 件 | |
1998年 | 656 件 | |
1997年 | 739 件 | |
1996年 | 779 件 | |
1995年 | 820 件 | |
1994年 | 769 件 | |
1993年 | 631 件 | |
1992年 | 624 件 | |
1991年 | 555 件 | |
1990年 | 546 件 | |
1989年 | 511 件 | |
1988年 | 522 件 | |
1987年 | 587 件 | |
1986年 | 592 件 | |
1985年 | 625 件 | |
1984年 | 581 件 | |
1983年 | 565 件 | |
1982年 | 594 件 | |
1981年 | 546 件 | |
1980年 | 552 件 | |
1979年 | 587 件 | |
1978年 | 640 件 | |
1977年 | 562 件 | |
1976年 | 597 件 | |
1975年 | 615 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系