| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1,569 件 | |
| 2015年 | 1,610 件 | |
| 2014年 | 1,862 件 | |
| 2013年 | 2,192 件 | |
| 2012年 | 2,063 件 | |
| 2011年 | 2,411 件 | |
| 2010年 | 2,325 件 | |
| 2009年 | 2,514 件 | |
| 2008年 | 2,575 件 | |
| 2007年 | 2,633 件 | |
| 2006年 | 2,549 件 | |
| 2005年 | 2,748 件 | |
| 2004年 | 2,731 件 | |
| 2003年 | 2,616 件 | |
| 2002年 | 3,117 件 | |
| 2001年 | 2,932 件 | |
| 2000年 | 3,076 件 | |
| 1999年 | 2,612 件 | |
| 1998年 | 2,512 件 | |
| 1997年 | 2,774 件 | |
| 1996年 | 3,156 件 | |
| 1995年 | 3,359 件 | |
| 1994年 | 3,679 件 | |
| 1993年 | 2,760 件 | |
| 1992年 | 2,715 件 | |
| 1991年 | 2,745 件 | |
| 1990年 | 3,018 件 | |
| 1989年 | 2,851 件 | |
| 1988年 | 3,047 件 | |
| 1987年 | 3,129 件 | |
| 1986年 | 3,347 件 | |
| 1985年 | 3,332 件 | |
| 1984年 | 3,427 件 | |
| 1983年 | 3,190 件 | |
| 1982年 | 3,099 件 | |
| 1981年 | 2,995 件 | |
| 1980年 | 3,048 件 | |
| 1979年 | 3,231 件 | |
| 1978年 | 3,541 件 | |
| 1977年 | 3,057 件 | |
| 1976年 | 2,953 件 | |
| 1975年 | 3,118 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系