| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 448 件 | |
| 2015年 | 467 件 | |
| 2014年 | 525 件 | |
| 2013年 | 453 件 | |
| 2012年 | 396 件 | |
| 2011年 | 435 件 | |
| 2010年 | 435 件 | |
| 2009年 | 445 件 | |
| 2008年 | 473 件 | |
| 2007年 | 462 件 | |
| 2006年 | 484 件 | |
| 2005年 | 485 件 | |
| 2004年 | 548 件 | |
| 2003年 | 461 件 | |
| 2002年 | 683 件 | |
| 2001年 | 664 件 | |
| 2000年 | 628 件 | |
| 1999年 | 561 件 | |
| 1998年 | 511 件 | |
| 1997年 | 601 件 | |
| 1996年 | 567 件 | |
| 1995年 | 499 件 | |
| 1994年 | 440 件 | |
| 1993年 | 343 件 | |
| 1992年 | 319 件 | |
| 1991年 | 327 件 | |
| 1990年 | 345 件 | |
| 1989年 | 332 件 | |
| 1988年 | 342 件 | |
| 1987年 | 313 件 | |
| 1986年 | 311 件 | |
| 1985年 | 298 件 | |
| 1984年 | 277 件 | |
| 1983年 | 254 件 | |
| 1982年 | 245 件 | |
| 1981年 | 251 件 | |
| 1980年 | 215 件 | |
| 1979年 | 278 件 | |
| 1978年 | 335 件 | |
| 1977年 | 238 件 | |
| 1976年 | 242 件 | |
| 1975年 | 229 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系