| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 353 件 | |
| 2015年 | 294 件 | |
| 2014年 | 357 件 | |
| 2013年 | 434 件 | |
| 2012年 | 365 件 | |
| 2011年 | 418 件 | |
| 2010年 | 351 件 | |
| 2009年 | 425 件 | |
| 2008年 | 421 件 | |
| 2007年 | 512 件 | |
| 2006年 | 499 件 | |
| 2005年 | 496 件 | |
| 2004年 | 528 件 | |
| 2003年 | 467 件 | |
| 2002年 | 526 件 | |
| 2001年 | 551 件 | |
| 2000年 | 547 件 | |
| 1999年 | 508 件 | |
| 1998年 | 488 件 | |
| 1997年 | 490 件 | |
| 1996年 | 518 件 | |
| 1995年 | 616 件 | |
| 1994年 | 438 件 | |
| 1993年 | 329 件 | |
| 1992年 | 305 件 | |
| 1991年 | 346 件 | |
| 1990年 | 335 件 | |
| 1989年 | 328 件 | |
| 1988年 | 316 件 | |
| 1987年 | 310 件 | |
| 1986年 | 339 件 | |
| 1985年 | 315 件 | |
| 1984年 | 277 件 | |
| 1983年 | 309 件 | |
| 1982年 | 292 件 | |
| 1981年 | 311 件 | |
| 1980年 | 303 件 | |
| 1979年 | 313 件 | |
| 1978年 | 362 件 | |
| 1977年 | 341 件 | |
| 1976年 | 313 件 | |
| 1975年 | 332 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系