| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 219 件 | |
| 2015年 | 203 件 | |
| 2014年 | 234 件 | |
| 2013年 | 290 件 | |
| 2012年 | 238 件 | |
| 2011年 | 254 件 | |
| 2010年 | 244 件 | |
| 2009年 | 229 件 | |
| 2008年 | 259 件 | |
| 2007年 | 287 件 | |
| 2006年 | 264 件 | |
| 2005年 | 270 件 | |
| 2004年 | 260 件 | |
| 2003年 | 264 件 | |
| 2002年 | 320 件 | |
| 2001年 | 296 件 | |
| 2000年 | 298 件 | |
| 1999年 | 279 件 | |
| 1998年 | 304 件 | |
| 1997年 | 314 件 | |
| 1996年 | 365 件 | |
| 1995年 | 337 件 | |
| 1994年 | 312 件 | |
| 1993年 | 231 件 | |
| 1992年 | 225 件 | |
| 1991年 | 225 件 | |
| 1990年 | 236 件 | |
| 1989年 | 229 件 | |
| 1988年 | 254 件 | |
| 1987年 | 291 件 | |
| 1986年 | 275 件 | |
| 1985年 | 311 件 | |
| 1984年 | 331 件 | |
| 1983年 | 286 件 | |
| 1982年 | 320 件 | |
| 1981年 | 322 件 | |
| 1980年 | 339 件 | |
| 1979年 | 390 件 | |
| 1978年 | 440 件 | |
| 1977年 | 322 件 | |
| 1976年 | 302 件 | |
| 1975年 | 323 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系