| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 256 件 | |
| 2015年 | 293 件 | |
| 2014年 | 319 件 | |
| 2013年 | 378 件 | |
| 2012年 | 310 件 | |
| 2011年 | 346 件 | |
| 2010年 | 379 件 | |
| 2009年 | 341 件 | |
| 2008年 | 348 件 | |
| 2007年 | 377 件 | |
| 2006年 | 374 件 | |
| 2005年 | 401 件 | |
| 2004年 | 403 件 | |
| 2003年 | 396 件 | |
| 2002年 | 492 件 | |
| 2001年 | 423 件 | |
| 2000年 | 521 件 | |
| 1999年 | 415 件 | |
| 1998年 | 404 件 | |
| 1997年 | 436 件 | |
| 1996年 | 510 件 | |
| 1995年 | 512 件 | |
| 1994年 | 647 件 | |
| 1993年 | 389 件 | |
| 1992年 | 388 件 | |
| 1991年 | 388 件 | |
| 1990年 | 424 件 | |
| 1989年 | 386 件 | |
| 1988年 | 431 件 | |
| 1987年 | 460 件 | |
| 1986年 | 495 件 | |
| 1985年 | 498 件 | |
| 1984年 | 548 件 | |
| 1983年 | 443 件 | |
| 1982年 | 465 件 | |
| 1981年 | 468 件 | |
| 1980年 | 452 件 | |
| 1979年 | 556 件 | |
| 1978年 | 491 件 | |
| 1977年 | 368 件 | |
| 1976年 | 431 件 | |
| 1975年 | 412 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系