| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 781 件 | |
| 2015年 | 859 件 | |
| 2014年 | 873 件 | |
| 2013年 | 1,058 件 | |
| 2012年 | 1,027 件 | |
| 2011年 | 1,230 件 | |
| 2010年 | 1,189 件 | |
| 2009年 | 1,318 件 | |
| 2008年 | 1,325 件 | |
| 2007年 | 1,426 件 | |
| 2006年 | 1,296 件 | |
| 2005年 | 1,364 件 | |
| 2004年 | 1,353 件 | |
| 2003年 | 1,278 件 | |
| 2002年 | 1,624 件 | |
| 2001年 | 1,624 件 | |
| 2000年 | 1,520 件 | |
| 1999年 | 1,523 件 | |
| 1998年 | 1,502 件 | |
| 1997年 | 1,639 件 | |
| 1996年 | 1,717 件 | |
| 1995年 | 1,811 件 | |
| 1994年 | 1,995 件 | |
| 1993年 | 1,568 件 | |
| 1992年 | 1,575 件 | |
| 1991年 | 1,583 件 | |
| 1990年 | 1,693 件 | |
| 1989年 | 1,744 件 | |
| 1988年 | 1,856 件 | |
| 1987年 | 1,686 件 | |
| 1986年 | 1,904 件 | |
| 1985年 | 1,734 件 | |
| 1984年 | 1,837 件 | |
| 1983年 | 1,670 件 | |
| 1982年 | 1,726 件 | |
| 1981年 | 1,564 件 | |
| 1980年 | 1,608 件 | |
| 1979年 | 1,749 件 | |
| 1978年 | 2,105 件 | |
| 1977年 | 1,773 件 | |
| 1976年 | 1,554 件 | |
| 1975年 | 1,626 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系