年 | 出火件数 | |
---|---|---|
2016年 | 434 件 | |
2015年 | 422 件 | |
2014年 | 500 件 | |
2013年 | 616 件 | |
2012年 | 566 件 | |
2011年 | 613 件 | |
2010年 | 634 件 | |
2009年 | 604 件 | |
2008年 | 614 件 | |
2007年 | 672 件 | |
2006年 | 713 件 | |
2005年 | 707 件 | |
2004年 | 697 件 | |
2003年 | 654 件 | |
2002年 | 917 件 | |
2001年 | 744 件 | |
2000年 | 775 件 | |
1999年 | 742 件 | |
1998年 | 701 件 | |
1997年 | 789 件 | |
1996年 | 810 件 | |
1995年 | 876 件 | |
1994年 | 900 件 | |
1993年 | 755 件 | |
1992年 | 742 件 | |
1991年 | 722 件 | |
1990年 | 712 件 | |
1989年 | 813 件 | |
1988年 | 919 件 | |
1987年 | 709 件 | |
1986年 | 1,002 件 | |
1985年 | 869 件 | |
1984年 | 1,004 件 | |
1983年 | 851 件 | |
1982年 | 911 件 | |
1981年 | 823 件 | |
1980年 | 925 件 | |
1979年 | 1,003 件 | |
1978年 | 1,141 件 | |
1977年 | 1,048 件 | |
1976年 | 1,004 件 | |
1975年 | 1,040 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系