年 | 出火件数 | |
---|---|---|
2016年 | 239 件 | |
2015年 | 225 件 | |
2014年 | 232 件 | |
2013年 | 303 件 | |
2012年 | 200 件 | |
2011年 | 284 件 | |
2010年 | 297 件 | |
2009年 | 268 件 | |
2008年 | 303 件 | |
2007年 | 307 件 | |
2006年 | 258 件 | |
2005年 | 334 件 | |
2004年 | 313 件 | |
2003年 | 306 件 | |
2002年 | 367 件 | |
2001年 | 336 件 | |
2000年 | 346 件 | |
1999年 | 324 件 | |
1998年 | 339 件 | |
1997年 | 413 件 | |
1996年 | 438 件 | |
1995年 | 470 件 | |
1994年 | 471 件 | |
1993年 | 368 件 | |
1992年 | 333 件 | |
1991年 | 376 件 | |
1990年 | 406 件 | |
1989年 | 413 件 | |
1988年 | 436 件 | |
1987年 | 409 件 | |
1986年 | 483 件 | |
1985年 | 414 件 | |
1984年 | 486 件 | |
1983年 | 446 件 | |
1982年 | 463 件 | |
1981年 | 474 件 | |
1980年 | 490 件 | |
1979年 | 504 件 | |
1978年 | 548 件 | |
1977年 | 528 件 | |
1976年 | 444 件 | |
1975年 | 446 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系