年 | 出火件数 | |
---|---|---|
2016年 | 298 件 | |
2015年 | 323 件 | |
2014年 | 350 件 | |
2013年 | 387 件 | |
2012年 | 330 件 | |
2011年 | 428 件 | |
2010年 | 435 件 | |
2009年 | 432 件 | |
2008年 | 457 件 | |
2007年 | 462 件 | |
2006年 | 441 件 | |
2005年 | 484 件 | |
2004年 | 465 件 | |
2003年 | 413 件 | |
2002年 | 567 件 | |
2001年 | 478 件 | |
2000年 | 523 件 | |
1999年 | 462 件 | |
1998年 | 485 件 | |
1997年 | 456 件 | |
1996年 | 519 件 | |
1995年 | 527 件 | |
1994年 | 537 件 | |
1993年 | 427 件 | |
1992年 | 419 件 | |
1991年 | 490 件 | |
1990年 | 514 件 | |
1989年 | 441 件 | |
1988年 | 483 件 | |
1987年 | 501 件 | |
1986年 | 621 件 | |
1985年 | 625 件 | |
1984年 | 739 件 | |
1983年 | 775 件 | |
1982年 | 705 件 | |
1981年 | 667 件 | |
1980年 | 633 件 | |
1979年 | 657 件 | |
1978年 | 815 件 | |
1977年 | 687 件 | |
1976年 | 659 件 | |
1975年 | 620 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系