| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 389 件 | |
| 2015年 | 422 件 | |
| 2014年 | 467 件 | |
| 2013年 | 536 件 | |
| 2012年 | 523 件 | |
| 2011年 | 541 件 | |
| 2010年 | 575 件 | |
| 2009年 | 573 件 | |
| 2008年 | 582 件 | |
| 2007年 | 619 件 | |
| 2006年 | 580 件 | |
| 2005年 | 653 件 | |
| 2004年 | 627 件 | |
| 2003年 | 630 件 | |
| 2002年 | 776 件 | |
| 2001年 | 660 件 | |
| 2000年 | 626 件 | |
| 1999年 | 656 件 | |
| 1998年 | 565 件 | |
| 1997年 | 659 件 | |
| 1996年 | 708 件 | |
| 1995年 | 755 件 | |
| 1994年 | 792 件 | |
| 1993年 | 611 件 | |
| 1992年 | 621 件 | |
| 1991年 | 608 件 | |
| 1990年 | 649 件 | |
| 1989年 | 659 件 | |
| 1988年 | 734 件 | |
| 1987年 | 638 件 | |
| 1986年 | 759 件 | |
| 1985年 | 666 件 | |
| 1984年 | 777 件 | |
| 1983年 | 712 件 | |
| 1982年 | 704 件 | |
| 1981年 | 598 件 | |
| 1980年 | 679 件 | |
| 1979年 | 759 件 | |
| 1978年 | 821 件 | |
| 1977年 | 790 件 | |
| 1976年 | 700 件 | |
| 1975年 | 667 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系