年 | 出火件数 | |
---|---|---|
2016年 | 266 件 | |
2015年 | 297 件 | |
2014年 | 319 件 | |
2013年 | 401 件 | |
2012年 | 303 件 | |
2011年 | 404 件 | |
2010年 | 315 件 | |
2009年 | 398 件 | |
2008年 | 420 件 | |
2007年 | 435 件 | |
2006年 | 437 件 | |
2005年 | 471 件 | |
2004年 | 503 件 | |
2003年 | 371 件 | |
2002年 | 398 件 | |
2001年 | 415 件 | |
2000年 | 386 件 | |
1999年 | 394 件 | |
1998年 | 408 件 | |
1997年 | 441 件 | |
1996年 | 582 件 | |
1995年 | 575 件 | |
1994年 | 487 件 | |
1993年 | 416 件 | |
1992年 | 391 件 | |
1991年 | 445 件 | |
1990年 | 466 件 | |
1989年 | 437 件 | |
1988年 | 487 件 | |
1987年 | 438 件 | |
1986年 | 571 件 | |
1985年 | 476 件 | |
1984年 | 551 件 | |
1983年 | 509 件 | |
1982年 | 459 件 | |
1981年 | 463 件 | |
1980年 | 488 件 | |
1979年 | 461 件 | |
1978年 | 584 件 | |
1977年 | 521 件 | |
1976年 | 411 件 | |
1975年 | 475 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系