| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1,274 件 | |
| 2015年 | 1,395 件 | |
| 2014年 | 1,507 件 | |
| 2013年 | 1,742 件 | |
| 2012年 | 1,678 件 | |
| 2011年 | 1,832 件 | |
| 2010年 | 1,767 件 | |
| 2009年 | 1,957 件 | |
| 2008年 | 1,918 件 | |
| 2007年 | 2,105 件 | |
| 2006年 | 2,043 件 | |
| 2005年 | 2,342 件 | |
| 2004年 | 2,171 件 | |
| 2003年 | 2,195 件 | |
| 2002年 | 2,515 件 | |
| 2001年 | 2,403 件 | |
| 2000年 | 2,412 件 | |
| 1999年 | 2,232 件 | |
| 1998年 | 2,268 件 | |
| 1997年 | 2,218 件 | |
| 1996年 | 2,342 件 | |
| 1995年 | 2,376 件 | |
| 1994年 | 2,905 件 | |
| 1993年 | 2,383 件 | |
| 1992年 | 2,292 件 | |
| 1991年 | 2,305 件 | |
| 1990年 | 2,424 件 | |
| 1989年 | 2,444 件 | |
| 1988年 | 2,553 件 | |
| 1987年 | 2,120 件 | |
| 1986年 | 2,340 件 | |
| 1985年 | 2,066 件 | |
| 1984年 | 2,329 件 | |
| 1983年 | 2,149 件 | |
| 1982年 | 2,043 件 | |
| 1981年 | 1,971 件 | |
| 1980年 | 1,870 件 | |
| 1979年 | 1,951 件 | |
| 1978年 | 2,301 件 | |
| 1977年 | 1,962 件 | |
| 1976年 | 1,804 件 | |
| 1975年 | 2,033 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系