年 | 出火件数 | |
---|---|---|
2016年 | 258 件 | |
2015年 | 259 件 | |
2014年 | 307 件 | |
2013年 | 387 件 | |
2012年 | 279 件 | |
2011年 | 317 件 | |
2010年 | 327 件 | |
2009年 | 359 件 | |
2008年 | 380 件 | |
2007年 | 399 件 | |
2006年 | 414 件 | |
2005年 | 469 件 | |
2004年 | 432 件 | |
2003年 | 431 件 | |
2002年 | 471 件 | |
2001年 | 494 件 | |
2000年 | 481 件 | |
1999年 | 490 件 | |
1998年 | 424 件 | |
1997年 | 483 件 | |
1996年 | 470 件 | |
1995年 | 483 件 | |
1994年 | 416 件 | |
1993年 | 348 件 | |
1992年 | 324 件 | |
1991年 | 336 件 | |
1990年 | 318 件 | |
1989年 | 347 件 | |
1988年 | 364 件 | |
1987年 | 318 件 | |
1986年 | 360 件 | |
1985年 | 307 件 | |
1984年 | 363 件 | |
1983年 | 325 件 | |
1982年 | 366 件 | |
1981年 | 343 件 | |
1980年 | 357 件 | |
1979年 | 381 件 | |
1978年 | 423 件 | |
1977年 | 377 件 | |
1976年 | 335 件 | |
1975年 | 408 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系