| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 482 件 | |
| 2015年 | 394 件 | |
| 2014年 | 458 件 | |
| 2013年 | 580 件 | |
| 2012年 | 498 件 | |
| 2011年 | 626 件 | |
| 2010年 | 568 件 | |
| 2009年 | 640 件 | |
| 2008年 | 634 件 | |
| 2007年 | 664 件 | |
| 2006年 | 657 件 | |
| 2005年 | 792 件 | |
| 2004年 | 760 件 | |
| 2003年 | 601 件 | |
| 2002年 | 777 件 | |
| 2001年 | 658 件 | |
| 2000年 | 706 件 | |
| 1999年 | 669 件 | |
| 1998年 | 589 件 | |
| 1997年 | 751 件 | |
| 1996年 | 762 件 | |
| 1995年 | 781 件 | |
| 1994年 | 986 件 | |
| 1993年 | 635 件 | |
| 1992年 | 591 件 | |
| 1991年 | 605 件 | |
| 1990年 | 638 件 | |
| 1989年 | 623 件 | |
| 1988年 | 729 件 | |
| 1987年 | 565 件 | |
| 1986年 | 715 件 | |
| 1985年 | 668 件 | |
| 1984年 | 749 件 | |
| 1983年 | 596 件 | |
| 1982年 | 685 件 | |
| 1981年 | 670 件 | |
| 1980年 | 698 件 | |
| 1979年 | 779 件 | |
| 1978年 | 1,019 件 | |
| 1977年 | 703 件 | |
| 1976年 | 673 件 | |
| 1975年 | 796 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系