| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 592 件 | |
| 2015年 | 547 件 | |
| 2014年 | 595 件 | |
| 2013年 | 654 件 | |
| 2012年 | 499 件 | |
| 2011年 | 638 件 | |
| 2010年 | 617 件 | |
| 2009年 | 699 件 | |
| 2008年 | 661 件 | |
| 2007年 | 747 件 | |
| 2006年 | 779 件 | |
| 2005年 | 851 件 | |
| 2004年 | 872 件 | |
| 2003年 | 760 件 | |
| 2002年 | 870 件 | |
| 2001年 | 856 件 | |
| 2000年 | 847 件 | |
| 1999年 | 800 件 | |
| 1998年 | 785 件 | |
| 1997年 | 783 件 | |
| 1996年 | 790 件 | |
| 1995年 | 852 件 | |
| 1994年 | 920 件 | |
| 1993年 | 769 件 | |
| 1992年 | 720 件 | |
| 1991年 | 709 件 | |
| 1990年 | 645 件 | |
| 1989年 | 636 件 | |
| 1988年 | 670 件 | |
| 1987年 | 614 件 | |
| 1986年 | 732 件 | |
| 1985年 | 708 件 | |
| 1984年 | 764 件 | |
| 1983年 | 615 件 | |
| 1982年 | 619 件 | |
| 1981年 | 591 件 | |
| 1980年 | 605 件 | |
| 1979年 | 605 件 | |
| 1978年 | 774 件 | |
| 1977年 | 676 件 | |
| 1976年 | 599 件 | |
| 1975年 | 594 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系