| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 383 件 | |
| 2015年 | 379 件 | |
| 2014年 | 422 件 | |
| 2013年 | 569 件 | |
| 2012年 | 420 件 | |
| 2011年 | 512 件 | |
| 2010年 | 448 件 | |
| 2009年 | 486 件 | |
| 2008年 | 537 件 | |
| 2007年 | 596 件 | |
| 2006年 | 548 件 | |
| 2005年 | 654 件 | |
| 2004年 | 567 件 | |
| 2003年 | 534 件 | |
| 2002年 | 656 件 | |
| 2001年 | 563 件 | |
| 2000年 | 536 件 | |
| 1999年 | 485 件 | |
| 1998年 | 446 件 | |
| 1997年 | 527 件 | |
| 1996年 | 606 件 | |
| 1995年 | 549 件 | |
| 1994年 | 551 件 | |
| 1993年 | 505 件 | |
| 1992年 | 481 件 | |
| 1991年 | 425 件 | |
| 1990年 | 491 件 | |
| 1989年 | 463 件 | |
| 1988年 | 524 件 | |
| 1987年 | 434 件 | |
| 1986年 | 611 件 | |
| 1985年 | 527 件 | |
| 1984年 | 607 件 | |
| 1983年 | 580 件 | |
| 1982年 | 529 件 | |
| 1981年 | 589 件 | |
| 1980年 | 531 件 | |
| 1979年 | 637 件 | |
| 1978年 | 650 件 | |
| 1977年 | 598 件 | |
| 1976年 | 575 件 | |
| 1975年 | 565 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系