| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 399 件 | |
| 2015年 | 481 件 | |
| 2014年 | 488 件 | |
| 2013年 | 581 件 | |
| 2012年 | 448 件 | |
| 2011年 | 607 件 | |
| 2010年 | 483 件 | |
| 2009年 | 560 件 | |
| 2008年 | 583 件 | |
| 2007年 | 647 件 | |
| 2006年 | 633 件 | |
| 2005年 | 630 件 | |
| 2004年 | 630 件 | |
| 2003年 | 554 件 | |
| 2002年 | 653 件 | |
| 2001年 | 537 件 | |
| 2000年 | 604 件 | |
| 1999年 | 555 件 | |
| 1998年 | 568 件 | |
| 1997年 | 572 件 | |
| 1996年 | 657 件 | |
| 1995年 | 745 件 | |
| 1994年 | 671 件 | |
| 1993年 | 619 件 | |
| 1992年 | 559 件 | |
| 1991年 | 536 件 | |
| 1990年 | 610 件 | |
| 1989年 | 686 件 | |
| 1988年 | 739 件 | |
| 1987年 | 609 件 | |
| 1986年 | 747 件 | |
| 1985年 | 571 件 | |
| 1984年 | 636 件 | |
| 1983年 | 572 件 | |
| 1982年 | 544 件 | |
| 1981年 | 633 件 | |
| 1980年 | 544 件 | |
| 1979年 | 576 件 | |
| 1978年 | 640 件 | |
| 1977年 | 552 件 | |
| 1976年 | 504 件 | |
| 1975年 | 489 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系