| 年 | 出火件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 421 件 | |
| 2015年 | 532 件 | |
| 2014年 | 516 件 | |
| 2013年 | 535 件 | |
| 2012年 | 413 件 | |
| 2011年 | 505 件 | |
| 2010年 | 443 件 | |
| 2009年 | 551 件 | |
| 2008年 | 494 件 | |
| 2007年 | 466 件 | |
| 2006年 | 471 件 | |
| 2005年 | 428 件 | |
| 2004年 | 500 件 | |
| 2003年 | 441 件 | |
| 2002年 | 542 件 | |
| 2001年 | 515 件 | |
| 2000年 | 455 件 | |
| 1999年 | 489 件 | |
| 1998年 | 416 件 | |
| 1997年 | 462 件 | |
| 1996年 | 571 件 | |
| 1995年 | 541 件 | |
| 1994年 | 513 件 | |
| 1993年 | 582 件 | |
| 1992年 | 469 件 | |
| 1991年 | 559 件 | |
| 1990年 | 477 件 | |
| 1989年 | 523 件 | |
| 1988年 | 490 件 | |
| 1987年 | 418 件 | |
| 1986年 | 644 件 | |
| 1985年 | 463 件 | |
| 1984年 | 497 件 | |
| 1983年 | 523 件 | |
| 1982年 | 566 件 | |
| 1981年 | 873 件 | |
| 1980年 | 756 件 | |
| 1979年 | 817 件 | |
| 1978年 | 814 件 | |
| 1977年 | 1,083 件 | |
| 1976年 | 1,054 件 | |
| 1975年 | 944 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系