| 年 | 漁業生産額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1,471,638 百万円 | |
| 2015年 | 1,482,062 百万円 | |
| 2014年 | 1,410,331 百万円 | |
| 2013年 | 1,350,056 百万円 | |
| 2012年 | 1,327,328 百万円 | |
| 2011年 | 1,327,133 百万円 | |
| 2010年 | 1,399,866 百万円 | |
| 2009年 | 1,381,144 百万円 | |
| 2008年 | 1,542,110 百万円 | |
| 2007年 | 1,575,645 百万円 | |
| 2006年 | 1,527,945 百万円 | |
| 2005年 | 1,498,172 百万円 | |
| 2004年 | 1,499,753 百万円 | |
| 2003年 | 1,484,312 百万円 | |
| 2002年 | 1,614,396 百万円 | |
| 2001年 | 1,667,998 百万円 | |
| 2000年 | 1,761,225 百万円 | |
| 1999年 | 1,856,821 百万円 | |
| 1998年 | 1,884,293 百万円 | |
| 1997年 | 2,066,273 百万円 | |
| 1996年 | 2,028,140 百万円 | |
| 1995年 | 2,085,122 百万円 | |
| 1994年 | 2,208,861 百万円 | |
| 1993年 | 2,323,202 百万円 | |
| 1992年 | 2,439,812 百万円 | |
| 1991年 | 2,551,263 百万円 | |
| 1990年 | 2,561,728 百万円 | |
| 1989年 | 2,520,823 百万円 | |
| 1988年 | 2,549,486 百万円 | |
| 1987年 | 2,417,435 百万円 | |
| 1986年 | 2,543,734 百万円 | |
| 1985年 | 2,714,097 百万円 | |
| 1984年 | 2,744,993 百万円 | |
| 1983年 | 2,723,919 百万円 | |
| 1982年 | 2,768,418 百万円 | |
| 1981年 | 2,608,974 百万円 | |
| 1980年 | 2,602,365 百万円 | |
| 1979年 | 2,478,828 百万円 | |
| 1978年 | 2,292,275 百万円 | |
| 1977年 | 2,403,481 百万円 | |
| 1976年 | 2,063,586 百万円 | |
| 1975年 | 1,773,957 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系