年 | 漁業生産額 | |
---|---|---|
2016年 | 300,014 百万円 | |
2015年 | 319,542 百万円 | |
2014年 | 308,524 百万円 | |
2013年 | 298,444 百万円 | |
2012年 | 257,792 百万円 | |
2011年 | 276,551 百万円 | |
2010年 | 259,675 百万円 | |
2009年 | 257,993 百万円 | |
2008年 | 295,818 百万円 | |
2007年 | 311,420 百万円 | |
2006年 | 293,898 百万円 | |
2005年 | 284,655 百万円 | |
2004年 | 261,486 百万円 | |
2003年 | 247,582 百万円 | |
2002年 | 277,580 百万円 | |
2001年 | 287,240 百万円 | |
2000年 | 297,496 百万円 | |
1999年 | 302,970 百万円 | |
1998年 | 291,428 百万円 | |
1997年 | 327,126 百万円 | |
1996年 | 301,983 百万円 | |
1995年 | 342,277 百万円 | |
1994年 | 340,349 百万円 | |
1993年 | 397,628 百万円 | |
1992年 | 428,753 百万円 | |
1991年 | 452,441 百万円 | |
1990年 | 446,377 百万円 | |
1989年 | 401,071 百万円 | |
1988年 | 412,805 百万円 | |
1987年 | 405,723 百万円 | |
1986年 | 381,237 百万円 | |
1985年 | 406,653 百万円 | |
1984年 | 397,771 百万円 | |
1983年 | 393,873 百万円 | |
1982年 | 418,456 百万円 | |
1981年 | 382,034 百万円 | |
1980年 | 365,403 百万円 | |
1979年 | 361,078 百万円 | |
1978年 | 337,725 百万円 | |
1977年 | 344,205 百万円 | |
1976年 | 303,492 百万円 | |
1975年 | 277,527 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系